Trainings
Trainingszeiten und Orte 2023/24
Auf den verlinkten Teamseiten sind die einzelnen Trainings-Termine (inkl. Absagen oder aussertourlicher Ferientermine) der Mannschaften sowie allfällige Vorbereitungs-Termine mit Camps, Turnieren oder Einzeltrainings ersichtlich.
Sofern nicht anders angegeben starten die Trainingseinheiten mit Schulbeginn
Beginn mitSchulstart
JG | Teams | Zeit | Ort | Anmerkung |
2017 2018 2019 |
Ballo Ballone (m/w) | Fr, 15:30 - 16:30 | VS Sebastianplatz | |
2015 2016 |
U8 (m/w) | Fr, 15.30 - 17.00 | HAK | |
2013 2014 |
männliche U10 | Mo, 17:00 - 18:30 | VS Nofels | |
Do, 17:30 - 18:45 | HAK | Nov - Feb Rebberg 19:00 - 20:00 | ||
weibliche U10 | Mi, 17:00 - 18:00 | VS Levis | ||
Fr, 17:00 - 18:45 | HAK | |||
2011 2012 |
männliche U12 | Mi, 17:00 - 18:45 | HAK | Start ab 12.9. laut Mannschaftsseite |
Fr, 16:00 - 17:30 | Reichenfeld | |||
weibliche U12 | Di, 17:30 - 19:00 | VS Oberau | Start ab 14.8. laut Mannschaftsseite | |
Mi, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
Fr, 16:30 - 18:00 | VS Nofels | |||
2009 2010 |
männliche U14 | Di, 19:00 - 20:30 | VS Oberau | Start ab 12.9. laut Mannschaftsseite |
Mi, 17:00 - 19:45 | HAK | |||
Fr, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
weibliche U14 | Di, 17:30 - 19:00 | VS Oberau | Start ab 16.8. laut Mannschaftsseite | |
Mi, 18:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
Fr, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
2007 |
männliche U16-2 | Mo, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |
Di, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
Do, 17:00 - 18:30 | Reichenfeld | |||
männliche U16 | Mo, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | Start ab 31.7. laut Mannschaftsseite | |
Di, 17:30 - 19:00 | Reichenfeld | |||
Do, 17:00 - 18:30 | Reichenfeld | |||
weibliche U16 | Di, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | Start ab 8.8. laut Mannschaftsseite | |
Mi, 19:30 - 21:00 | Reichenfeld | |||
Fr, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | |||
2005 |
weibliche U18 | Di, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | Start ab 8.8. laut Mannschaftsseite |
Mi, 19:30 - 21:00 | Reichenfeld | |||
Fr, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | |||
Herren 2 | Do, 20:30-22:00 | Reichenfeld | ||
Herren 1 | Di, 20:30 - 22:00 | Reichenfeld | ||
Do, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | |||
Fr, 20:30 - 22:00 | Reichenfeld | |||
Damen 1 | Di, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld |
|
|
Mi, 20:30 - 22:00 | Reichenfeld | |||
Fr, 19:00 - 20:30 | Reichenfeld | |||
Damen 2 | Mo 19:00 - 20:30 | HAK | ||
Herren 3 | Mi, 20:00-21:30 | Gymn. Rebberggasse | ||
Torleute | Mo, 18:30-20:00 | VS Nofels |